Logger Script
제품소개
농축산용 팬
배기팬(sus)
산업용 실링팬
실링팬은 실내보관제품에 건조한 관리와 작업자의 생산능률을 위한 사계절 산업설비입니다.
INDUSTRIAL CEILING FANS.
PRODUCT
배기팬(sus) 1.75m, 1.53m, 1,22m...

▣ 특징
  • ⊙ DC 브러시 / 인버터 모터 / 4단 제어 / 풍속조절

  • ⊙ 대형 공기 흐름이 있는 스테인레스 스틸 블레이드로 변형되지 않습니다.

  • ⊙ 두꺼운 아연 도금 프레임에 선풍기 본체를 더 튼튼하게 만들어 운송이 안전하고 녹이 잘 슬지 않습니다.

▣ 기술 사양
Model Dimensions
(WxHxD)
Input Voltage Speed (min / max) Max Air Volume
(m3/h, CFM)
Power Sound level Net Weight(kg)
Exhaust Fan S175# 1750*1750*400 220 VAC,
1 phase,
60Hz
390rpm 68,000 / 40,000 1.8kw 70dB 70
Exhaust Fan S153# 1530*1530*400 450rpm 55,700 / 32,800 1.5kw 65
Exhaust Fan S138# 1380*1380*350 445rpm 44,500 / 26,000 1.1kw 50
Exhaust Fan S122# 1220*1220*350 541rpm 37,000 / 22,000 0.75kw 41
Exhaust Fan S110# 1100*1100*350 541rpm 34,000 / 20,000 0.55kw 33
Exhaust Fan S106# 1060*1060*350 450rpm 32,000 / 19,000 0.55kw 31
Exhaust Fan S100# 1000*1000*350 450rpm 30,000 / 17,650 0.55kw 30
Exhaust Fan S90# 900*900*350 544rpm 27,000 / 16,000 0.37kw 26
Exhaust Fan S80# 800*800*300 544rpm 22,000 / 13,000 0.37kw 21
Exhaust Fan S70# 700*700*300 960rpm 10,200 / 6,000 0.25kw 16
Exhaust Fan S60# 600*600*300 960rpm 8,000 / 4,700 0.25kw 13
Exhaust Fan S50# 500*500*300 1400rpm 5,000 / 3,000 0.25kw 10
▣ 건설특징
Airfoils Motor Certifications Controler HMI Other Hardware
430 stainless steel, 1.2mm 100% full copper, IP54 F Insulation Korea Certification Direct Type No 80g/㎡ galvanized steel, 1.0mm / 0.35mm
▣ 적용사례